卢氏9镇10乡人口,面积,到县城距离(镇政府到县政府距离,手机导航的数据),下设行政机构情况:
镇/乡 | 人口约 (万) | 面积约 (平方公里) | 距离县城 (km) | 下设行政机构 |
城关镇 | 3.7616 | 8.4854 | 0.3 | 10居委会6村 |
东明镇 | 2.7697 | 196.36 | 2 | 21村 |
杜关镇 | 1.7195 | 201 | 26 | 18村 |
官道口镇 | 2.1363 | 211 | 35 | 16村 |
范里镇 | 3.536 | 311.62 | 19 | 34村 |
五里川镇 | 2.8874 | 168.2 | 52 | 15村 |
官坡镇 | 2.3752 | 268.21 | 60 | 13村 |
朱阳关镇 | 1.6811 | 137.5 | 58 | 9村 |
双龙湾镇 | 1.3059 | 146.05 | 29 | 12村 |
文峪乡 | 3.0205 | 235.79 | 3 | 26村 |
横涧乡 | 3.0762 | 248.42 | 15 | 25村 |
汤河乡 | 1.0192 | 151.69 | 42 | 11村 |
瓦窑沟乡 | 1.3206 | 247.37 | 68 | 11村 |
双槐树乡 | 1.29 | 136.49 | 50 | 10村 |
狮子坪乡 | 1.0289 | 240.92 | 59 | 9村 |
徐家湾乡 | 0.9209 | 159.78 | 45 | 8村 |
潘河乡 | 1.2689 | 253.22 | 41 | 13村 |
木桐乡 | 0.7755 | 185.99 | 58 | 8村 |
沙河乡 | 1.42 | 142.61 | 17 | 12村 |
卢氏县9镇10乡相关数据(按大约人口从多到少排序):
镇/乡 | 人口约 (万) | 面积约 (平方公里) | 距离县城 (km) | 下设行政机构 |
城关镇 | 3.7616 | 8.4854 | 0.3 | 10居委会6村 |
范里镇 | 3.536 | 311.62 | 19 | 34村 |
横涧乡 | 3.0762 | 248.42 | 15 | 25村 |
文峪乡 | 3.0205 | 235.79 | 3 | 26村 |
五里川镇 | 2.8874 | 168.2 | 52 | 15村 |
东明镇 | 2.7697 | 196.36 | 2 | 21村 |
官坡镇 | 2.3752 | 268.21 | 60 | 13村 |
官道口镇 | 2.1363 | 211 | 35 | 16村 |
杜关镇 | 1.7195 | 201 | 26 | 18村 |
朱阳关镇 | 1.6811 | 137.5 | 58 | 9村 |
沙河乡 | 1.42 | 142.61 | 17 | 12村 |
瓦窑沟乡 | 1.3206 | 247.37 | 68 | 11村 |
双龙湾镇 | 1.3059 | 146.05 | 29 | 12村 |
双槐树乡 | 1.29 | 136.49 | 50 | 10村 |
潘河乡 | 1.2689 | 253.22 | 41 | 13村 |
狮子坪乡 | 1.0289 | 240.92 | 59 | 9村 |
汤河乡 | 1.0192 | 151.69 | 42 | 11村 |
徐家湾乡 | 0.9209 | 159.78 | 45 | 8村 |
木桐乡 | 0.7755 | 185.99 | 58 | 8村 |
卢氏县9镇10乡相关数据(按大约乡镇面积从大到小排序):
镇/乡 | 人口约 (万) | 面积约 (平方公里) | 距离县城 (km) | 下设行政机构 |
范里镇 | 3.536 | 311.62 | 19 | 34村 |
官坡镇 | 2.3752 | 268.21 | 60 | 13村 |
潘河乡 | 1.2689 | 253.22 | 41 | 13村 |
横涧乡 | 3.0762 | 248.42 | 15 | 25村 |
瓦窑沟乡 | 1.3206 | 247.37 | 68 | 11村 |
狮子坪乡 | 1.0289 | 240.92 | 59 | 9村 |
文峪乡 | 3.0205 | 235.79 | 3 | 26村 |
官道口镇 | 2.1363 | 211 | 35 | 16村 |
杜关镇 | 1.7195 | 201 | 26 | 18村 |
东明镇 | 2.7697 | 196.36 | 2 | 21村 |
木桐乡 | 0.7755 | 185.99 | 58 | 8村 |
五里川镇 | 2.8874 | 168.2 | 52 | 15村 |
徐家湾乡 | 0.9209 | 159.78 | 45 | 8村 |
汤河乡 | 1.0192 | 151.69 | 42 | 11村 |
双龙湾镇 | 1.3059 | 146.05 | 29 | 12村 |
沙河乡 | 1.42 | 142.61 | 17 | 12村 |
朱阳关镇 | 1.6811 | 137.5 | 58 | 9村 |
双槐树乡 | 1.29 | 136.49 | 50 | 10村 |
城关镇 | 3.7616 | 8.4854 | 0.3 | 10居委会6村 |
卢氏县9镇10乡相关数据(按各乡镇政府距县政府距离由近及远排序,手机导航的数据):
镇/乡 | 人口约 (万) | 面积约 (平方公里) | 距离县城 (km) | 下设行政机构 |
城关镇 | 3.7616 | 8.4854 | 0.3 | 10居委会6村 |
东明镇 | 2.7697 | 196.36 | 2 | 21村 |
文峪乡 | 3.0205 | 235.79 | 3 | 26村 |
横涧乡 | 3.0762 | 248.42 | 15 | 25村 |
沙河乡 | 1.42 | 142.61 | 17 | 12村 |
范里镇 | 3.536 | 311.62 | 19 | 34村 |
杜关镇 | 1.7195 | 201 | 26 | 18村 |
双龙湾镇 | 1.3059 | 146.05 | 29 | 12村 |
官道口镇 | 2.1363 | 211 | 35 | 16村 |
潘河乡 | 1.2689 | 253.22 | 41 | 13村 |
汤河乡 | 1.0192 | 151.69 | 42 | 11村 |
徐家湾乡 | 0.9209 | 159.78 | 45 | 8村 |
双槐树乡 | 1.29 | 136.49 | 50 | 10村 |
五里川镇 | 2.8874 | 168.2 | 52 | 15村 |
木桐乡 | 0.7755 | 185.99 | 58 | 8村 |
朱阳关镇 | 1.6811 | 137.5 | 58 | 9村 |
狮子坪乡 | 1.0289 | 240.92 | 59 | 9村 |
官坡镇 | 2.3752 | 268.21 | 60 | 13村 |
瓦窑沟乡 | 1.3206 | 247.37 | 68 | 11村 |
说明:以上数据由薪动直聘网收集于互联网,仅供内部参考使用,不做他用,若需了解详细准确数据,请到权威机构获取,给您带来的不便敬请谅解!
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:15139823605 0371-56630331